SOAR1050-TH-sarja
Bi - spektripannun kallistuskamerat: Advanced Fire Smoke Detection System
Tukevassa rakenteessa on vahvistettu alumiini ja kest?v?t IP67-kotelot. T?m? rakenne mahdollistaa j?rjestelm?n kest?misen ankarimmissakin s??olosuhteissa, mik? tekee siit? eritt?in luotettavan sovelluksissa, kuten rajaturvallisuuden, kotimaan turvallisuuden, rajavalvonnan, liikkuvien/merialusten, maanpuolustuksen ja rannikonsuojelun.
- Monianturij?rjestelm?: valinnaisella l?mp?kameralla, n?kyv?ll? kameralla;
- Raskas, jopa 70 kg:n hy?tykuorma
- Harmoninen k?ytt? & Close-loop -ohjausj?rjestelm?, korkea tarkkuus ±0,003°/s (pan), ±0,001°/s (kallistus);
- Valinnainen l?mp?ydin: keskiaaltoj??hdytetty ilmaisin tai j??hdytt?m?t?n l?mp?ydin;
- Sis??nrakennettu AI-moduuli, tukee tarkkaa palonilmaisua, veneen havaitsemista sek? l?mp?kuvassa ett? n?kyv?ss? kamerakanavassa;
- Yhteensopiva ONVIF:n kanssa, saatavilla SDK.
Integroi erilaisia ??teko?lyalgoritmeja, jotka sopivat erilaisiin skenaarioihin
*Tulipaloilmaisin: n?kyv? valo ja l?mp?kuvaus yhdistettyn? eritt?in tarkasti
* Laivan/veneen tunnistus ja automaattinen seuranta: sek? n?kyv? ett? l?mp?kanava
*Aluksen seuranta ja rungon numeron tunnistaminen: Automaattinen suuren paikan et?haku
* Lentokoneiden ja droonien automaattinen seuranta: Vakaa seuranta y?ll?, sopii lentoasemien suojaamiseen, droonien ehk?isyyn
*Samanaikainen tunnistus: henkil?, ajoneuvot, ei-moottoriajoneuvot: n?kyv? valo, l?mp?kuvaus yhdistetty arviointi
Vahvan rakenteensa lis?ksi n?m? BI - Spectrum Pan Tilt -kamerat on suljettu IP67 -koteloon. T?m? ominaisuus tekee niist? veden ja p?lyn kest?vi?, lis??m?ll? niiden luotettavuusosam??r??. S??olosuhteista riippumatta niiden suorituskyky pysyy kiistattomana, ja ne tarjoavat jatkuvasti selkeit? ja yksityiskohtaisia ??l?mp?kuvia. Viimeisimm?n tekniikan mukaisesti kamerat on varustettu PAN - kallistustoiminnolla, joka mahdollistaa kattavan valvonta. Ne ovat enemm?n kuin vain kameroita, ne ovat t?ydellinen tietoturvaratkaisu, joka tarjoaa selke?n vision ja nopean havaitsemisen pit?en sinut askeleen edell? mahdollisesta vaarasta. Valitse Hzsoarin BI - Spectrum Pan -kallistuskamerat ja koe parannetun turvallisuuden kuin koskaan ennen.
Kamera moduuli | |
Kuvan anturi | 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
Minimaalinen valaistus | V?ri: 0,0005 Lux @(F2.1,AGC ON); B/W: 0,0001 Lux @(F2.1,AGC ON) |
Suljin | 1/25 s - 1/100 000 s; Tukee viiv?stetty? suljinta |
Aukko | PIRIS |
P?iv?/y?-kytkin | IR leikattu suodatin |
Linssi | |
Polttov?li | 10-860 mm, 86X optinen zoom |
Aukon alue | F2.1-F11.2 |
Vaakasuuntainen n?k?kentt? | 38,4-0,34° (leve?-tele) |
Ty?et?isyys | 100-2000mm (leve?-tele) |
Kuva (enimm?isresoluutio: 2560*1440) | |
Zoomausnopeus | Noin 9s (optinen linssi, laaja-tele) |
P??virta | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688*1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Kuva-asetukset | Kyll?isyytt?, kirkkautta, kontrastia ja ter?vyytt? voidaan s??t?? asiakaspuolen tai selaimen kautta |
BLC | Tukea |
Valotustila | AE / Aukon esivalinta / Suljinprioriteetti / Manuaalinen valotus |
Tarkennustila | Automaattinen / Yksivaiheinen / Manuaalinen/ Puoliautomaattinen |
Alueen valotus / tarkennus | Tukea |
Optinen huurteenpoisto | Tukea |
Kuvanvakautus | Tukea |
P?iv?/y?-kytkin | Automaattinen, manuaalinen, ajastus, h?lytyksen laukaisu |
3D kohinanvaimennus | Tukea |
L?mp?kamera | |
Ilmaisimen tyyppi | Vox j??hdytt?m?t?n infrapuna FPA |
Pikselin resoluutio | 1280*1024 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Response Spectra | 8-14 μm |
NETD | ≤50mK |
Digitaalinen zoom | 1,0–8,0× Zoomauksen jatkaminen (vaihe 0,1), zoomaa mille tahansa alueelle |
Jatkuva zoomaus | 25-225mm |
Muu kokoonpano | |
Laseret?isyys | 10 km |
Lasermittaustyyppi | Korkea suorituskyky |
Laseret?isyyden tarkkuus | 1m |
PTZ | |
Liikealue (Pan) | 360° |
Liikealue (kallistus) | -90° - 90° (automaattinen k??nt?) |
Pan Nopeus | konfiguroitavissa 0,05°-150°/s |
Kallistusnopeus | konfiguroitavissa 0,05°-100°/s |
Suhteellinen zoom | kyll? |
Moottorik?ytt?inen | Harmoninen vaihteisto |
Paikannustarkkuus | Panorointi 0,003°, kallistus 0,001° |
Suljetun silmukan palauteohjaus | Tukea |
Et?p?ivitys | Tukea |
Remote Reboot | Tukea |
Gyroskoopin stabilointi | 2 akselia (valinnainen) |
Esiasetukset | 256 |
Patrol Scan | 8 partiota, jopa 32 esiasetusta jokaiselle partiolle |
Kuvion skannaus | 4 kuvioskannausta, tallennusaika yli 10 minuuttia jokaisessa skannauksessa |
Power-off Muisti | kyll? |
Park toiminta | esiasetus, kuvioskannaus, partiointiskannaus, automaattinen skannaus, kallistusskannaus, satunnaisskannaus, kehysskannaus, panoraamaskannaus |
3D-paikannus | kyll? |
PTZ-tilan n?ytt? | kyll? |
Esiasetettu j??dytys | kyll? |
Aikataulutettu teht?v? | esiasetus, kuvioskannaus, partiointiskannaus, automaattiskannaus, kallistusskannaus, satunnainen skannaus, kehysskannaus, panoraamaskannaus, dome-uudelleenk?ynnistys, dome-s??t?, aux-l?ht? |
K?ytt?liittym? | |
Viestint?liittym? | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet-liit?nt? |
H?lytystulo | 1 h?lytystulo |
H?lytysl?ht? | 1 h?lytysl?ht? |
CVBS | 1 kanava l?mp?kameralle |
??nil?ht? | 1 audiol?ht?, linjataso, impedanssi: 600 Ω |
RS-485 | Pelco-D |
?lykk??t ominaisuudet | |
?lyk?s tunnistus | Alueen tunkeutumisen tunnistus, |
?lyk?s tapahtuma | Linjan ylityksen tunnistus, alueen sis??ntulon tunnistus, alueen poistumisen tunnistus, valvomattomien matkatavaroiden tunnistus, esineiden poiston tunnistus, tunkeutumisen tunnistus |
palon havaitseminen | Tukea |
Automaattinen seuranta | Ajoneuvon/ei-ajoneuvon/ihmisen/El?inten havaitseminen ja automaattinen seuranta |
Kehyksen tunnistus | tukea |
Verkko | |
Protokollat | ONVIF2.4.3 |
SDK | Tukea |
Kenraali | |
Tehoa | DC 48V±10 % |
K?ytt?olosuhteet | L?mp?tila: -40°C - 70°C (-40°F - 158°F), Kosteus: ≤ 95 % |
Pyyhin | Kyll?. Sateen-tunnistin automaattiohjaus |
Suojaus | IP67-standardi, 6000 V ukkossuojaus, ylij?nnitesuoja ja j?nnitteen transienttisuojaus |