SOAR789-TH655B40
Hzsoarin y?kyvyn kamerat: Bi - Spectrum Thermal Imaging Dome Camera
?
Kuvaus:
Pitk?n kantaman Bi-Spectrum High Speed ??Dome Camera Matala valaistus IR dome PTZ-kamera.? ?PTZ:n avulla k?ytt?j?t voivat tarkkailla laajoja alueita t?ydellisess? pimeydess?, kirkkaassa valossa ja ep?suotuisissa s??olosuhteissa. Monispektrikamerat ovat erityisen hy?dyllisi? integraattoreille, joiden teht?v?n? on l?yt?? ratkaisuja vaikeisiin kuvantamisongelmiin kriittisen infrastruktuurin kohteissa ja et?tiloissa niiden erinomaisten tunnistus- ja tunnistusominaisuuksien ansiosta.
Lis?ksi alkuper?isen laitevalmistajana voimme tarjota joustavia konfigurointivaihtoehtoja asiakkaidemme tarpeiden ja budjetin mukaan
?
Valinnainen malli | Visble kamera | L?mp?kamera | ||
? | resoluutio | Polttov?li | Resoluutio | Linssi |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40x zoom | 640×512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40x zoom | 384×288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6,4 ~ 256 mm, 40x zoom | 1280×1024 | 55 mm |
Ominaisuudet:
Dual snesor / hy?tykuorma
n?kyv? kamera: 4 MP resoluutio, 40x optinen zoom
L?mp?kamera:?384×288/640×512/1280×1024 l?mp?pikselin koko + 55?mm/35?mm/25?mm l?mp?linssi
Auto-induktio Pyyhin;
Suljettu-silmukkaj?rjestelm?, ei offset; paikannustarkkuus jopa 0,05°
Alumiiniseoskotelo, kaikki metallirakenne;?sis??nrakennettu tuuletin/l?mmitin
Kest?? s?hk??, korroosionestoa, suojaustasoa: IP66
?
?
?
Sen lis?ksi, ett? Bi - Spectrum Thermal Imaging on korkea T?m? tekee navigoinnista ja toiminnasta kaikille k?ytt?jille helppoa, mik? tarjoaa sinulle mukavuuden turvata tilot pienell? ponnistelulla. Turvallisuusratkaisujen alueella HzSoarin Night Vision -kamerat ovat todistus teknologisesta kehityksest? ja innovaatioista. Lupaava poikkeuksellinen selkeys, laaja kattavuus ja luotettava matala - Kevyt suorituskyky, t?m? korkea - Speed ??Dome -kamera ylitt?? odotukset kaikista n?k?kohdista. Valitse Hzsoarin BI - Spectrum Thermal Imaging Night Vision -kamerat ja Koevalvonta kuin koskaan ennen. Yli 800 sanaa, l?yd?t kaiken mit? sinun tarvitsee tiet?? t?m?n y?n vision mestariteoksesta.
Mallinumero:?SOAR789-TH655B40 | |
L?mp?kuvaus | |
Ilmaisimen tyyppi | j??hdytt?m?tt?m?t VOx UFPA -ilmaisimet |
pikselin kokoa | 384×288/640×512 (optinen) |
pikselin s?velkorkeus | 12um |
Response Wave -yhtye | 8~14 uM |
Linssi | 55mm/35mm/25mm,Tarkennus / kiinte? tarkennus optinen |
Kuvanvakautus | EIS |
Paletti | Valkol?mp?/musta l?mp?/raudanpunainen/sateenkaari ja muu pseudo-v?ri ?Vaihtoehtoinen (yhteens? tila:20) |
P?iv?kamera | |
Kuvan anturi | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Tehokkaat pikselit | 2560×1440 |
Min. Valaistus | V?ri: 0,0005 Lux @(F1.5, AGC on); Mustavalkoinen:0,0001Lux @(F1.5,AGC ON)Sytyt? infrapunavalo 0Lux |
Polttov?li | 6.5~240mm,37×optinen zoom |
Digitaalinen zoom | 16X zoom |
Aukko | Auto/manuaalinen,Alue:F1.5~F4.8 |
L?hell? | 100~1500mm leve?-tele |
Suljin | 1/25 s ~ 1/100 000 s;Tukee hidasta suljinta |
Vaakasuuntainen FOV | 70.0~2,51°leve?-tele |
Zoomaus | S?hk?inen zoom,Automaattinen tarkennus |
Valkotasapaino | Automaattinen,ATW,sis?,ulko,yksi-napsautus,manuaalinen |
Hanki hallinta | Automaattinen/manuaalinen |
Taustavalon kompensointi | auki/sulje |
Sumunpoisto | Tukea |
Elektroninen kuvanvakain (EIS) | Tukea |
3D kohinanvaimennus | Tukea |
P?iv? & Y? | ICR-infrapunasuodattimen automaattinen vaihto |
Laaja dynaaminen alue | Tukea |
Tarkennustila | Automaattinen/manuaalinen |
Toiminto | |
Kolmiulotteinen ?lyllinen asema | Tukea |
Pan Range | 360° |
Pan Nopeus | n?pp?imist?n ohjaus;200°/s,manuaali0.05°~200°/s |
Kallistusalue/liikealue (kallistus) | - 25°~90° |
Kallistusnopeus | n?pp?imist?n ohjaus 120°/s,0,05°~120°/s k?sikirja |
Paikannustarkkuus | ±0,3°(±0,05°valinnainen) |
Zoomaussuhde | Tukea |
Esiasetukset | 255 |
Cruise Scan | 6, jopa 18 esiasetusta jokaisesta esiasetuksesta, pys?k?intiaika voidaan asettaa |
Pyyhin | Automaattinen / manuaalinen, tukee automaattista induktiopyyhkij?? |
Valaistuslis? | infrapunakompensointi, et?isyys: 80m |
Virtakatkon palautus | Tukea |
Verkko | |
Verkkoliit?nt? | RJ45 10M/100M mukautuva Ethernet-liit?nt? |
Koodausprotokolla | H.265/ H.264 |
P??virran resoluutio | 50 Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080 1280×720);60 Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080 1280×720) |
Monivirta | Tukea |
Audio | 1 tulo, 1 l?ht? (optinen) |
H?lytys sis??n/ulos | 1 tulo, 1 l?ht? (optinen) |
Verkkoprotokolla | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIEMAILLA |
Yhteensopivuus | ONVIF、GB/T28181 |
Kenraali | |
Tehoa | AC24±25 %,50 Hz |
Virrankulutus | 48W |
Ulottuvuus | 412,8*φ250 |
Paino | 7,8 kg |
IP-taso | IP66,(elektrostaatin taso: 4),(ylij?nnitetaso: 4) |
K?ytt?l?mp?tila | - 40℃~70 ℃ |
Kosteus | Kosteus 90% tai v?hemm?n |