OEM NDAA CIGABA DA PTZ Kamara - 4mp 10x NDAA mai ha?a kyamarar hanyar sadarwar hanyar yanar gizo mai amfani - Soar
OEM NDAA CIGABA DA PTZ Kamara - 40mm 10x NDAA Vission Complicign cibiyar sadarwa Zoom Kyama Module - SAR
- * Matsakaicin ?uduri: 4MP (2560×1440), Matsakaicin fitarwa: Cikakken HD 2560×1440@30fps Hoton Live
- * Ya ?unshi ?ididdige ?ididdigewa na 1T, yana goyan bayan Koyon Algorithm mai zurfi kuma yana ha?aka Ayyukan Algorithm na Ha?i?a
* Taimakawa H.265/H.264/MJPEG Algorithm na Matsa Bidiyo, Multi-matakin Ingantaccen Tsarin Bidiyo da Rufewa
* Saitunan Ha?uwa
- * ?ananan Hasken Tauraro, 0.001Lux/F1.6(launi),0.0005Lux/F1.6(B/W) ,0 Lux tare da IR
Samfura No.: SOAR-CBS4110 | |
Lens Spec. | |
Sensor | 1/2.8" Ci gaba Scan CMOS |
Mafi ?as?anci Haske | Launi: 0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @ (F1.7, AGC ON) |
Tsawon Hankali | 4.8-48mm, 10x |
Bu?ewa ta atomatik | F1.7-F3.1 |
Hannun Filin Hankali | 62-7.6°(Fadi Angle - Hoto) |
Mini Distance | 1000mm-2000mm (Fa?in Angle - Hoto) |
Gudun Mayar da hankali | Kusan 3.5s (Na gani, Fa?in Angle - Hoto) |
Takaddun Bidiyo. | |
Matsi na Bidiyo | H.265 / H.264 |
Matsi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Babban Shafi Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?imar Ruwa ta Uku | Mai zaman kansa na babban saitunan rafi na lambar, mafi girman tallafi: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Yanayin Bayyanawa | Fitowar Fitowa ta atomatik / fifikon bu?a??en fifiko / fifikon rufewa / bayyanuwar hannu |
Yanayin Mayar da hankali | Fitarwa ta atomatik/Maida hankali da sauri/Mayar da hankali ta Manual/Mayar da hankali ta Semi-Aiki |
Inganta Hoto | Goyan bayan Defog, Bayyanar Yanki, Lantarki Hoto na Lantarki, Rage Hayaniyar 3D, Rage Hasken Baya da Fa?a??en Dynamic |
Rana/Dare IR Yanke | Atomatik, Manual, Lokaci, ?ararrawar ?ararrawa, Resistor mai ?aukar hoto |
OSD | Goyan bayan BMP 24 Bit Hoto mai rufi, Za?i Wuri |
Extended Application | |
Adana | Taimakawa Micro SD/SDHC / SDXC(256G) Ma'ajiyar Gida ta Wuta, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Ka'idar Yanar Gizo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) , GB28181-2016 |
Interface na waje | 36 FFC, USB |
Janar Spec. | |
Aiki | - 30℃~60℃, Zafi <95%(No Condensation) |
Wutar lantarki | DC12V± 10% |
Amfanin Wuta | 2.5W Static State (4W MAX) |
Girman | 61.7*42.4*50.3 |
Nauyi | 100 g |
Cikakken hotuna:




Jagoran Samfuri masu ala?a:
Tare da babban aikinmu da tsayayyen fasaha mai kyau, muna ci gaba don samar da abokan cinikinmu da ingancin gaske, farashin siyarwa da manyan kamfaki. Muna nufin da za mu kasance a cikin abokan aikin ku da samun gamsuwa da masana'antar kamara - Sofia, Croita, Crouscar, Croita, Crouscar, "Croita ta zama mai ha?a abubuwa. shine manufar muke bi. Muna fatan dukkan abokan ciniki za mu kafa dogon lokaci lokaci da kuma hadin gwiwa da juna.IF kuna so su sami ?arin cikakkun bayanai game da kamfaninmu, tuntu?i mu yanzu!