Gambaran keseluruhan






IMX347
Ciri utama:
1/1.8 inci
4MP
6.5~240 mm
37X
0.0005Lux
Permohonan :
No Model:?SOAR-CB4237 | |
Kamera | |
Penderia Imej | 1/1.8” CMOS Imbasan Progresif |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0.0005LUX @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0.0001LUX @ (F1.5, AGC ON) |
Pengatup | 1/25s hingga 1/100,000s ; Menyokong pengatup yang ditangguhkan |
Apertur | pemacu DC |
Suis Siang/Malam | Penapis potong ICR |
Zum digital | 16x |
Lensa | |
Panjang fokus | 6.5-240mm,37x Zum Optik |
Julat Aperture | F1.5-F4.8 |
Medan Pandangan | H: 58.6-2.02°(lebar-tele)V: 45.32-1.51°(lebar-tele) |
Jarak kerja minimum | 100mm-1000mm (lebar-tele) |
Kelajuan zum | Kira-kira 3.5s (optik, lebar-tele) |
Piawaian Mampatan | |
Pemampatan Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Jenis | Profil Utama |
H.264 Jenis | Profil BaseLine / Profil Utama / Profil Tinggi |
Bitrate video | 32 Kbps~16Mbps |
Mampatan audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Kadar Bit Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Imej(Resolusi Maksimum:2560*1440) | |
Aliran Utama | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);?60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Aliran ketiga | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
Tetapan Imej | Ketepuan, Kecerahan, Kontras dan Ketajaman boleh dilaraskan melalui sisi pelanggan atau semak imbas |
Blc | Sokongan |
Mod Pendedahan | AE / Keutamaan Apertur / Keutamaan Pengatup / Pendedahan Manual |
Mod fokus | Fokus Auto / Satu Fokus / Fokus Manual / Semi-Auto Fokus |
Pendedahan Kawasan / Fokus | Sokongan |
Defog | Sokongan |
Penstabilan imej | Sokongan |
Suis siang/malam | Automatik, manual, pemasaan, pencetus penggera |
Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan |
Suis overlay gambar | Menyokong tindanan imej BMP 24-bit, kawasan boleh disesuaikan |
Wilayah kepentingan | Menyokong tiga aliran dan empat kawasan tetap |
Rangkaian | |
Fungsi Penyimpanan | Sokong kad Micro SD / SDHC / SDXC (256G) storan tempatan luar talian, NAS (sokongan NFS, SMB / CIFS) |
Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokol antara muka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) |
Ciri Pintar | |
Pengesanan Pintar | Pengesanan rentas sempadan, pengesanan pencerobohan kawasan, memasuki / pengesanan kawasan meninggalkan, pengesanan melayang, pengesanan pengumpulan kakitangan, pengesanan gerakan pantas, pengesanan / ambilan tempat letak kereta pengesanan, pengesanan perubahan pemandangan, pengesanan audio, pengesanan fokus maya, pengesanan muka |
Antara muka | |
Antara Muka Luaran | 36pin FFC (Port rangkaian, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Talian Masuk/Keluar Penggera Masuk/Keluar, kuasa)? |
Umum | |
Suhu kerja | -30℃~60℃, kelembapan≤95%(tidak-kondensasi) |
Bekalan kuasa | DC12V±25% |
Penggunaan kuasa | MAX 2.5W(IR, MAX 4.5W) |
Dimensi | 138.5x63x72.5mm |
Berat | 600g |