·?Wykorzystuj?c niech?odzony detektor podczerwieni z tlenkiem wanadu, ma wysok? czu?o?? i dobr? jako?? obrazu.
- ·?Najwy?sza rozdzielczo?? mo?e osi?gn?? 640*512, real - wyj?cie obrazu czasu
- ·?Czu?o?? NETD ≤35 Mk @F1.0, 300k
- ·?25 ~ 75 mm 3x zoom optyczny
- ·?Obs?uguje dost?p do sieci i ma bogate funkcje regulacji obrazu
- ·?Wsparcie RS232, 485 Komunikacja seryjna
- ·?Obs?uguj 1 wej?cie audio i 1 wyj?cie audio
- ·?Zbudowany - W 1 wej?ciu alarmu i 1 wyj?cie alarmu, obs?uguj?c funkcj? ??czenia alarmu
- ·?Obs?uguje pami?? karty Micro SD/SDHC/SDXC do 256g
- ·?Bogate interfejsy dla ?atwej ekspansji funkcji
Model | SOAR-TH640-25Z3W | SOAR-TH640-25Z3D | |
Detecor | |||
Typ detektora | Niech?odzony detektor termiczny Vox | ||
Efektywne piksele | 640x512 | ||
Rozmiar piksela | 12 μm | ||
Zakres widmowy | 8 - 14 μm | ||
Czu?o?? (NETD) | ≤35 mk @f1.0, 300k | ||
Obiektyw | |||
Obiektyw | Obiektyw z zoomem optycznym 25-75mm 3x | ||
Warto?? F | 0,9 ~ 1,1 | ||
Typ skupiaj?cy | Automatyczne ustawianie ostro?ci | ||
Pole widzenia | 17,5 ° x 144,0 ° ~ 5,9 ° X4,7 ° | ||
Zakres ostro?ci | 25 mm : 5m - ∞ /75 mm : 10m - ∞ | ||
Opiecz?towanie | IP67 (przód obiektywu) | ||
Sie? | |||
Protokó? sieciowy | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | Nie dotyczy | |
Standardy kompresji | H.265 / H.264 | Nie dotyczy | |
Protokó? interfejsu | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), SDK | Nie dotyczy | |
Inteligentne wykrywanie | Elektroniczne ogrodzenie, wykrywanie przekroczeń granicy, wtargni?cie na teren, strefa opuszczenia | Nie dotyczy | |
Obraz | |||
Rezolucja | 25 klatek na sekund? (640*512) | ||
Ustawienia obrazu | Jasno??, kontrast i gamma mo?na regulowa? za pomoc? klienta lub przegl?darki | ||
Pseudokolor | Dost?pnych jest 10 trybów | ||
Wzmocnienie obrazu | Wsparcie | ||
Filtrowanie obrazu | Wsparcie | ||
Z?a korekta pikseli | Wsparcie | ||
Redukcja szumów obrazu | Wsparcie | ||
Lustro | Wsparcie | ||
Interfejs | |||
Interfejs sieciowy | Port sieciowy 100M | Nie dotyczy | |
Wyj?cie analogowe | CVBS | ||
Port szeregowy komunikacyjny | 1 kana? RS232, 1 kana? RS485 | ||
Funkcjonalny interfejs | 1 wej?cie/wyj?cie alarmowe, 1 wej?cie/wyj?cie audio, 1 port USB | ||
Funkcja przechowywania | Obs?uga kart Micro SD/SDHC/SDXC (256 GB), lokalnej pami?ci masowej w trybie offline, NAS (obs?ugiwane s? NFS, SMB/CIFS) | ||
?rodowisko | |||
Temperatura i wilgotno?? robocza | - 30 ℃ ~ 60 ℃, wilgotno?? poni?ej 90% | ||
Zasilanie | DC12V ± 10% | ||
Zu?ycie energii | MAKS. 5,8 W | ||
Rozmiar | Ф121,5*206,5 | Ф121,5*204,5 | |
Waga | 1366g | 1364g |
Wytrzyma?a kamera termowizyjna 25 ~ 225 mm
Kamera termowizyjna o bardzo du?ym zasi?gu 25~225 mm
Wytrzyma?a kamera termowizyjna 30 ~ 150 mm
Kamera termowizyjna o bardzo du?ym zasi?gu 30 ~ 150 mm
Kamera termowizyjna 384*288
Kamera termowizyjna 640*480
Modu? kamery termowizyjnej 640*512
Modu? kamery termowizyjnej na podczerwień