Série SOAR1050-TH
Cameras de inclina??o da panela de espectro: sistema avan?ado de detec??o de fuma?a de incêndio
A constru??o robusta apresenta alumínio refor?ado e caixas IP67 robustas. Esse design permite que o sistema suporte as condi??es climáticas mais severas, tornando-o altamente confiável para aplica??es como seguran?a perimetral, seguran?a interna, monitoramento de fronteiras, embarca??es móveis/marítimas, defesa interna e prote??o costeira.
- Sistema multisensor: com termovisor opcional, camera visível;
- Servi?o pesado, carga útil de até 70kg
- Acionamento harm?nico e sistema de controle Close-loop, alta precis?o ±0,003°/s (panoramica), ±0,001°/s (inclina??o);
- Com núcleo térmico opcional: detector resfriado por onda média ou núcleo térmico n?o resfriado;
- Módulo AI construído, suporta detec??o precisa de incêndio, detec??o de barco em imagem térmica e canal de camera visível;
- Compatível com ONVIF, SDK disponível.
Integre uma variedade de algoritmos de IA adequados para uma variedade de cenários
*Detec??o de fuma?a de incêndio: luz visível e imagens térmicas combinam julgamento de alta precis?o
* Detec??o de navio/barco e rastreamento automático: canal visível e térmico
*Rastreamento de embarca??es e identifica??o do número do casco:Pesquisa automática remota de grandes cenas
* Rastreamento automático de aeronaves e drones: Rastreamento estável à noite, adequado para prote??o de aeroportos, preven??o de drones
*Reconhecimento simultaneo:pessoa, veículos, veículos n?o motorizados: luz visível, imagem térmica julgamento combinado
Além de sua constru??o robusta, essas cameras de inclina??o da panela de bi - espectro s?o fechadas em uma carca?a IP67. Esse recurso os torna resistentes à água e à poeira, aumentando seu quociente de confiabilidade. Independentemente das condi??es climáticas, seu desempenho permanece indispensado, fornecendo continuamente imagens térmicas claras e detalhadas. De acordo com a tecnologia mais recente, as cameras s?o dotadas de uma fun??o de inclina??o que permite uma vigilancia abrangente. Mais do que apenas cameras, elas s?o uma solu??o de seguran?a completa, fornecendo vis?o clara e detec??o rápida, mantendo você um passo à frente de qualquer perigo em potencial. Escolha as cameras de inclina??o da panela do espectro da Hzsoar e experimente a seguran?a aprimorada como nunca antes.
Módulo de camera | |
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/1,8” |
Ilumina??o Mínima | Cor: 0,0005 Lux @(F2.1,AGC ON); P/B: 0,0001 Lux @(F2.1,AGC LIGADO) |
Obturador | 1/25s a 1/100.000s; Suporta obturador atrasado |
Abertura | PIRIS |
Troca Dia/Noite | Filtro de corte IR |
Lente | |
Distancia focal | 10 - 860 mm, zoom óptico de 86X |
Faixa de abertura | F2.1-F11.2 |
Campo de vis?o horizontal | 38,4-0,34° (amplo-tele) |
Distancia de trabalho | 100-2000mm (largura-tele) |
Imagem (Resolu??o máxima: 2560*1440) | |
Velocidade de zoom | Aproximadamente 9s (lente óptica, grande angular - tele) |
Convencional | 50Hz: 25fps (2560*1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz: 30fps (2688*1520, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Configura??es de imagem | Satura??o, Brilho, Contraste e Nitidez podem ser ajustados no lado do cliente ou no navegador |
BLC | Apoiar |
Modo de exposi??o | AE / Prioridade de abertura / Prioridade de obturador / Exposi??o manual |
Modo de foco | Automático/Uma etapa/Manual/Semi-Automático |
Exposi??o/foco da área | Apoiar |
Desemba?amento óptico | Apoiar |
Estabiliza??o de imagem | Apoiar |
Troca Dia/Noite | Automático, manual, temporiza??o, disparo de alarme |
Redu??o de ruído 3D | Apoiar |
Termovisor | |
Tipo de detector | Vox FPA infravermelho n?o resfriado |
Resolu??o de pixels | 1280*1024 |
Distancia entre pixels | 12μm |
Espectros de Resposta | 8~14μm |
NETD | ≤50mK |
Zoom digital | 1,0~8,0× Zoom contínuo (etapa 0.1), zoom em qualquer área |
Zoom Contínuo | 25-225 mm |
Outra configura??o | |
Alcance do Laser | 10 km |
Tipo de alcance a laser | Alto desempenho |
Precis?o de alcance do laser | 1m |
PTZ | |
Faixa de Movimento (Pan) | 360° |
Faixa de movimento (inclina??o) | -90° a 90° (invers?o automática) |
Velocidade panoramica | configurável de 0,05°~150°/s |
Velocidade de inclina??o | configurável de 0,05°~100°/s |
Zoom proporcional | sim |
Acionamento motorizado | Acionamento por engrenagem harm?nica |
Precis?o de posicionamento | Pan 0,003°, inclina??o 0,001° |
Controle de feedback de circuito fechado | Apoiar |
Atualiza??o remota | Apoiar |
Reinicializa??o remota | Apoiar |
Estabiliza??o do giroscópio | 2 eixos (opcional) |
Predefini??es | 256 |
Varredura de patrulha | 8 patrulhas, até 32 predefini??es para cada patrulha |
Digitaliza??o de padr?es | 4 varreduras de padr?o, tempo recorde superior a 10 minutos para cada varredura |
Desligar - Memória | sim |
A??o do parque | predefini??o, varredura de padr?o, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclina??o, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura panoramica |
Posicionamento 3D | sim |
Exibi??o de status PTZ | sim |
Congelamento predefinido | sim |
Tarefa agendada | predefini??o, varredura de padr?o, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclina??o, varredura aleatória, varredura de quadro, varredura de panorama, reinicializa??o de cúpula, ajuste de cúpula, saída auxiliar |
Interface | |
Interface de comunica??o | 1 Interface Ethernet RJ45 10M/100M |
Entrada de alarme | 1 entrada de alarme |
Saída de alarme | 1 saída de alarme |
CVBS | 1 canal para termovisor |
Saída de áudio | 1 saída de áudio, nível de linha, impedancia: 600 Ω |
RS-485 | Pelco-D |
Recursos inteligentes | |
Detec??o Inteligente | Detec??o de intrus?o de área, |
Evento Inteligente | Detec??o de cruzamento de linha, detec??o de entrada de regi?o, detec??o de saída de regi?o, detec??o de bagagem desacompanhada, detec??o de remo??o de objeto, detec??o de intrus?o |
detec??o de incêndio | Apoiar |
Rastreamento automático | Detec??o de veículo/n?o-veículo/humano/animal e rastreamento automático |
Detec??o de perímetro | apoiar |
Rede | |
Protocolos | ONVIF2.4.3 |
SDK | Apoiar |
Em geral | |
Poder | CC 48V±10% |
Condi??es Operacionais | Temperatura: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F), Umidade: ≤ 95% |
Limpador | Sim. Controle automático com detec??o de chuva |
Prote??o | Padr?o IP67, prote??o contra raios 6000V, prote??o contra surtos e prote??o contra transientes de tens?o |