SOAR789 - TH655B40
Ijoro rya Hysoar Vision Kamera: BI - Spectrum Theurmal Tekereza Dome Kamera
?
Ibisobanuro:
Urwego rurerure Bi - Spectrum Yihuta Yumubumbe Kamera Kureka kumurika IR dome PTZ kamera.? ?Mugushyiramo tekinoroji yumuriro kandi igaragara yerekana amashusho, PTZ ifasha abashinzwe gukurikirana ahantu hanini mu mwijima wuzuye, urumuri rwinshi, hamwe nikirere kibi. Kamera nyinshi zifite akamaro kanini kubantu bahuza bashinzwe gushakira igisubizo ibibazo bitoroshye byo gufata amashusho kubikorwa remezo bikomeye ndetse n’ibikorwa bya kure, bitewe nubushobozi bwabo bwo kumenya no kumenya.
Mubyongeyeho, nkumushinga wibikoresho byumwimerere, turashobora gutanga amahitamo yimiterere ashingiye kubyo abakiriya bacu bakeneye hamwe na bije
?
Icyitegererezo | Kamera | Amashusho yubushyuhe | ||
? | imyanzuro | Uburebure | Umwanzuro | Lens |
SOAR789 - TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x zoom | 640 × 512 | 55mm |
SOAR789 - TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x zoom | 384 × 288 | 55mm |
SOAR789 - TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm , 40x zoom | 1280 × 1024 | 55mm |
Ibiranga:
Snesor ebyiri / kwishura
kamera igaragara: hamwe na 4MP ikemurwa, 40x optique zoom
Kamera yubushyuhe: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 Ubunini bwa Pixel Ubushyuhe + 55mm / 35mm / 25mm Lens
Imodoka - induction Wiper;
Gufunga - loop Sisitemu, Ntabwo ari offset; guhagarara neza kugeza kuri 0.05 °
Aluminium alloy inzu yuzuye, ibyuma byose;?yubatswe mu bafana / gushyushya
Kurwanya amashanyarazi, anti - ruswa, urwego rwo kurinda: IP66
?
?
?
Hanze kuba amashusho meza yijoro, Bi - Spectrum Thewn Amaberewe Hejuru - Umuvuduko wa Dome Caro Kamera Ibikorwa Byingenzi Biranga Ibintu Byingenzi byumukoresha hamwe na sisitemu yoroshye. Ibi bituma ngereranya no gukora umuyaga kubakoresha bose, kuguha ihumure ryo kubona ibibanza byawe bifite imbaraga nke. Mubice byibisubizo byumutekano, ijoro rya Vision Ijoro rya Chersoar ni Isezerano ryiterambere ryikoranabuhanga no guhanga udushya. Gusezeranya gusobanuka bidasanzwe, ubwishingizi bukabije, kandi bwizewe - imikorere yoroheje, iyi zuba hejuru - Umuvuduko wa Kamera arenze ibiteganijwe mubice byose. Hitamo HZSOAR's bi - Spectrum yerekana amashusho yijoro heza amashusho no kugenzura nka mbere. Amagambo arenga 800, uzasangamo ibyo ukeneye kumenya kuri iri joro rya Vision.
Icyitegererezo No: SOAR789 - TH655B40 | |
Amashusho yubushyuhe | |
Ubwoko bwa Detector | Ikimenyetso cya VOx UFPA |
ingano ya pigiseli | 384×288/640×512 (optique) |
pigiseli | 12um |
Igisubizo Umuhengeri | 8~14uM |
Lens | 55mm / 35mm / 25mm,Kwibanda / Kwibanda kuri optique |
Guhindura Ishusho | EIS |
Palette | Ubushyuhe bwera / ubushyuhe bwumukara / icyuma gitukura / umukororombya nizindi pseudo - ibara Ihitamo kubintu bitandukanye (Mode yose: 20) |
Kamera yo ku manywa | |
Sensor | 1 / 1.8" Gusikana Amajyambere CMOS |
Pixel nziza | 2560×1440 |
Min. Kumurika | Ibara: 0.0005 lux @ (F1.5, AGC kuri); Umukara & Umweru: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON)Zimya urumuri rwa infragre 0Lux |
Uburebure | 6.5~240mm,37×zoom optique |
Kuzamura Digital | 16X zoom |
Aperture | Imodoka / imfashanyigisho,Urwego:F1.5~F4.8 |
Gufunga intera | 100~1500mm Yagutse - tele |
Shutter | 1 / 25s ~ 1/100.000 s;Shigikira buhoro buhoro |
GUKURIKIRA | 70.0~2.51°mugari - tele |
Kwegera | Kuzamura amashanyarazi,Icyerekezo cyimodoka |
Impirimbanyi yera | Imodoka, ATW, imbere, hanze, imwe - kanda, imfashanyigisho |
Kunguka | Imodoka / imfashanyigisho |
Indishyi zinyuma | fungura / gufunga |
Defog | Inkunga |
Guhindura amashusho ya elegitoronike (EIS) | Inkunga |
Kugabanya urusaku rwa 3D | Inkunga |
Umunsi & Ijoro | Imashini yimodoka ya ICR infrared filter |
Urwego runini | Inkunga |
Uburyo bwibanze | Imodoka / imfashanyigisho |
Imikorere | |
Bitatu - Umwanya wubwenge | Inkunga |
Urwego | 360° |
Umuvuduko | kugenzura clavier;200°/smanualual0.05° ~200°/s |
Urwego ruhengamye / Urwego rwimuka (Tilt) | - 25° ~90° |
Umuvuduko | kugenzura clavier120°/s.0.05° ~120°/ Igitabo |
Umwanya Uhagaze | ±0.3° (±0.05°bidashoboka) |
Ikigereranyo cya Zoom | Inkunga |
Kugena | 255 |
Scan Scan | 6, kugeza kuri 18 kuri buri perezida, igihe cya parike gishobora gushyirwaho |
Wiper | Imodoka / Igitabo, shyigikira ibyuma byinjira byikora |
Inyongera | indishyi zidasanzwe, Intera: 80m |
Kugarura imbaraga | Inkunga |
Umuyoboro | |
Ihuriro | RJ45 10M / 100M ihuza imiterere ya ethernet |
Kode ya Porotokole | H.265 / H.264 |
Umuti nyamukuru | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Inzira nyinshi | Inkunga |
Ijwi | Icyinjijwe 1, ibisohoka 1 (optique) |
Imenyesha muri / hanze | Icyinjijwe 1, ibisohoka 1 (optique) |
Umuyoboro | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、QoS、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、SNMP、SIP |
Guhuza | ONVIF、GB / T28181 |
Jenerali | |
Imbaraga | AC24±25%,50Hz |
Gukoresha ingufu | 48W |
Igipimo | 412.8 *φ250 |
Ibiro | 7.8KG |
Urwego rwa IP | IP66,(urwego rwa electrostate: 4),(urwego rwo kubaga: 4) |
Ubushyuhe bwo gukora | - 40℃~70 ℃ |
Ubushuhe | Ubushuhe 90% cyangwa munsi yayo |