Saina o le 1000mm Lens Spil Shiome Camera Prepalt - 2mp 92x Network Poal Moa
Saina o le 1000mm Lens Expinat Zoom Came Camps -2mp 92x Network Prey Prey module:
- * Max Resolution: 2MP (1920×1080), Max Gaofai: Full HD 1920×1080@30fps Ata Ola
- * Lagolago H.265/H.264/MJPEG Vitio Compression Algorithm, Tele-tulaga Vitio Tulaga Fa'atonuga ma Encoding
- * Faiga Lavelave
- * Malamalama maualalo Fetu, 0.0005Lux/F1.4(lanu),0.0001Lux/F1.4(B/W),0 Lux ma IR
- * 92x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
- * Lagolago Motion Detection
- * Lagolago 3-stream Tekonolosi, Vaitafe ta'itasi e mafai ona fa'atulagaina Tuto'atasi ma Resolution Ma Fua Fa'atatau
Hot Tags: 2mp 92x feso?ota?iga fa?aogaina meapueata module, Saina, gaosi oloa, falegaosimea, fa?apitoa, 50x Optical Zoom mea pu?eata Module, Gyroscope Stabilization Long Range PTZ, ta?avale leo lua PTZ, 20x IR Speed ??Dome, Auto Tracking Speed ??Dome Ptz, Fa?amauina fa?amoemoe ma le ta?avale tulituliloa Marine PTZ
Fa'ata'ita'iga Numera: SOAR-CB2292 | |
Meapueata | |
Fa'amatalaga Ata | 1/1.8″ fa'asolosolo fa'asolosolo CMOS |
Min. Fa'amalamalamaga | Lanu: 0.0005 Lux @(F1.4, AGC ON)uliuli: 0.0001 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Taimi tapuni | 1/25 i le 1/100,000 s |
Autoaperture | PIRIS |
Ao & Po | ICR |
Mata tioata | |
Manulauti umi | 6.1-651mm,92x Va'aiga Mata'utia |
Fa'afuainumera fa'atepa | 16x fa'afuainumera so'o |
Avanoa avanoa | F1.4-F4.7 |
Malae Va'aiga | 65.5-0.78°(Latele – Tele) |
Mamao Galuega | 100mm-3000mm (Latele – Tele) |
Compression Standard | |
Video Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 ituaiga encoding | Tala'aga Autu |
H.264 ituaiga encoding | Fa?amatalaga Fa?amatalaga Fa?avae / Fa?amatalaga Autu / Fa?amatalaga Maualuga |
Vitio Bitrate | 32 Kbps~16Mbps |
Fa'amau leo | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Fa'asalalauga Fa'alogo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Ata | |
I'uga o Vaitafe Autu | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
I'uga o le vaitafe lona tolu Ma fua fa'avaa | Tuto'atasi mai le fa'atonuga autu, le lagolago aupito maualuga: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Fa'atonu Ata | Faiga ala, saturation, susulu, fa'atusatusaga ma le ma'ai e mafai ona fetu'una'i e le tagata o tausia po'o le su'esu'e |
Taui i tua | Lagolago |
Faiga Fa'aaliga | Fa'aaliga otometi/fa'amuamua le pu/fa'amuamua tapuni/fa'aali tusilima |
Pulea Taulai | Fa'ato'a taula'i/tasi-taimi taula'i/taula'i fa'ata'ita'i/semi-fa'ato'itonu |
Fa'aaliga/Taua'iga | Lagolago |
Defoga | Lagolago |
EIS | Lagolago |
Aso & Po | Otometi, tusi lesona, taimi, fa'ailo fa'aoso |
Fa'aitiitiga Pio 3D | Lagolago |
Fa'alava ata | Lagolago BMP 24 bit ata fa?apipi?i, itulagi filifili |
ROI | Lagolago tolu-bit stream, seti 4 nofoaga tumau i le faasologa |
Galuega Fa'afeso'ota'i | |
Teuga o Fesootaiga | Lagolagoina le Micro SD/SDHC/SDXC card (256G) mo le tuusao i le lotoifale teuina Teuina, NAS (NFS, SMB/CIFS e lagolagoina uma) |
Polokalama | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Feso'ota'iga Polokalama | ONVIF(FA'ATA'IGA S, FA'ATA'IGA G) ,GB28181-2016, OBCP |
Fetufa'aiga | |
Fa'aoga fafo | 36pin FFC (e aofia ai le uafu feso?ota?iga, RS485, RS232, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, power supply) |
lautele | |
Siosiomaga Galuega | -30°C i le ~60°C , Fa'agaioiga Susū≤95% |
Paoa sapalai | DC12V±25% |
Fa'atauga | 2.5W MAX (Pe a sui ICR, 4.5W MAX) |
Fua | 175.5x75x78mm |
mamafa | 950g |
Oloa auiliiliga ata:





Taiala Fa'atatau Oloa:
O se auala sili lea e fa?aleleia atili ai a tatou oloa ma fa?alelei. O la tatou misiona e masani ona fausia ni oloa fou e fa?amoemoe i se tagata sili ona lelei mo Saina o le 1000mm le oloa o lo?o maua ai le taimi pupu?u "pei o le lelei o le oloa. Matou te fa?amoemoe e galulue fa?atasi ma nisi tagata fa?atau e mafai ai i le agamalu atia?e ma penefiti. Matou te fiafia i tagata fa?atau e fa?aaoga e fa?afeso?ota?i ai matou.