SOAR - CBS4104
Likh'amera tsa Tlhaho e Potlakileng: 4MX 4x Ndaa Complian Module
- * Qeto: ho fihla ho 4MP (2560*1440), Output Full HD :2560*1440@30fps Live Image.
- * T?ehetsa H.265/H.264/MJPEG Video Compression Algorithm ,Multi-level Quality Configuration le Encoding
- * Litlhophiso tse rarahaneng
- * Starlight Low Illumination,0.001Lux/F1.6(color),0.0005Lux/F1.6(B/W) ,0 Lux with IR
- * 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
- * Ts'ehetso ea ho fumana Motion
- * Ts'ehetso ea 3 - Theknoloji ea Phallo, Phallo e 'ngoe le e' ngoe e ka hlophisoa ka boikemelo ka Resolution le Frame Rate
- * ICR Automatic Switching, 24 Hours Monitor le Bosiu
Hot Tags: 4mp 4x kea a lumellana netweke katametso khamera module, China, bahlahisi, fektheri, customized, Auto Tracking Speed ??Dome Ptz, Rapid Deployment 4G PTZ, 2 Axis Gyro Stabilization PTZ, anti corrosive multi sensor khamera, Site Tlhokomelo Auto Tracking PTZ, Mapolesa koloi e kentsoeng k'hamera ea PTZ
Litlhaloso | |
Set?oant?o sa Lense. | |
Sensoro | 1/2.8” CMOS e Tsoelang Pele ea Scan |
Phase e tlase | Mmala: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Bolelele ba Tsepamiso | 3-12mm, 4x |
Aperture ea Auto | F1.6-F3 |
Angle ea T?imo e Tletseng | 108.6-32°(Wide Angle-Telephoto) |
Mini Distance | 1000mm-1000mm ( Wide Angle- Telephoto) |
Lebelo Lebelo | Around 2s (Optical, Wide Angle-Telephoto) |
Set?oant?o sa Video. | |
Khatiso ea Video | H.265 / H.264 |
Khatello ea molumo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Qeto e ka Sehloohong ea Phallo | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Qeto ea Boraro ea Phallo | E ikemetseng ho litlhophiso tse kholo tsa phallo ea khoutu, t?ehetso e phahameng ka ho fetisisa: 50Hz: 25fps (704 * 576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Boemo ba Exposure | Ho pepeseha ha Auto / Aperture Priority / Shutter Priority / Manual Exposure |
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Ho pepeseha ha Auto/Ho tsepamisa maikutlo ka potlako/Ho tsepamisa Maikutlo/Semi Auto Focus |
Ntlafatso ea Lit?oant?o | Ts'ehetso ea Defog, Exposure ea Sebaka, Ho tsitsisa set?oant?o sa Elektronike, Phokotso ea Lerata la 3D, Mat?eliso a Backlight le Wide Dynamic |
Mot?ehare / Bosiu IR Cut | Ka ho iketsa, Manual, Nako, Alarm Trigger, Photosensitive Resistor |
OSD | T?ehetsa BMP 24 Bit Image Overlay, Khetha Sebaka |
Kopo e Atolositsoeng | |
Polokelo | Ts'ehetsa Micro SD/SDHC /SDXC(256G) Sebaka sa polokelo ea Lehae,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Web Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) , GB28181-2016 |
Sebopeho sa Kantle | 36pin FFC, USB |
Kakaretso Spec. | |
Ho sebetsa | - 30℃~60℃, Mongobo <95%(No Condensation) |
Palo ea li-volts | DC12V±10% |
T?ebeliso ea Matla | 2.5W Static State (4W MAX) |
Boholo | 54.6*46.5*34.4 |
Boima ba 'mele | 60g |
Ka mehla - Ho felile lefat?eng ka polokeho le t?ireletseho ha li bohlokoa haholo, lik'hamera tsa rona tsa tumello ea ho fallae tsa moeli li emela tokollo moleng ha ho tluoa polokelong ea moeli. Le theknoloji e tsoetseng pele ea Hzsoaar e tsoa pohlanong ea hau, u ka lebella maemo 'me u arabela ka potlako, ka ho etsa joalo, khothaletsa qeto ea hau ea bohlale - ho etsa t?ebetso. The 4PT Ndaa Mojhole oa Khamera o hlophiselitsoeng ho ba motsoalle oa hau oa bot?epehi ho Siretseng meeli ea hau. Liphoso tse matsohong a hau le lik'hamera tsa sebaka sa HzSear ha li t?oaroe. Ipehele ka Top ea rona - Theknoloji ea Tier le bonnete ba hore meeli ea hau e sirelelitsoe ka tse ntle ka ho fetisisa. E-ba le phapang ea HzSsaar.
Litlhaloso | |
Set?oant?o sa Lense. | |
Sensoro | 1/2.8” CMOS e Tsoelang Pele ea Scan |
Phase e tlase | Mmala: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Bolelele ba Tsepamiso | 3-12mm, 4x |
Aperture ea Auto | F1.6-F3 |
Angle ea T?imo e Tletseng | 108.6-32°(Wide Angle-Telephoto) |
Mini Distance | 1000mm-1000mm ( Wide Angle- Telephoto) |
Lebelo Lebelo | Around 2s (Optical, Wide Angle-Telephoto) |
Set?oant?o sa Video. | |
Khatiso ea Video | H.265 / H.264 |
Khatello ea molumo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Qeto e ka Sehloohong ea Phallo | 50Hz: 25fps (2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Qeto ea Boraro ea Phallo | E ikemetseng ho litlhophiso tse kholo tsa phallo ea khoutu, t?ehetso e phahameng ka ho fetisisa: 50Hz: 25fps (704 * 576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Boemo ba Exposure | Ho pepeseha ha Auto / Aperture Priority / Shutter Priority / Manual Exposure |
Mokhoa oa ho tsepamisa maikutlo | Ho pepeseha ha Auto/Ho tsepamisa maikutlo ka potlako/Ho tsepamisa Maikutlo/Semi Auto Focus |
Ntlafatso ea Lit?oant?o | Ts'ehetso ea Defog, Exposure ea Sebaka, Ho tsitsisa set?oant?o sa Elektronike, Phokotso ea Lerata la 3D, Mat?eliso a Backlight le Wide Dynamic |
Mot?ehare / Bosiu IR Cut | Ka ho iketsa, Manual, Nako, Alarm Trigger, Photosensitive Resistor |
OSD | T?ehetsa BMP 24 Bit Image Overlay, Khetha Sebaka |
Kopo e Atolositsoeng | |
Polokelo | Ts'ehetsa Micro SD/SDHC /SDXC(256G) Sebaka sa polokelo ea Lehae,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Web Protocol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Interface Protocol | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) , GB28181-2016 |
Sebopeho sa Kantle | 36pin FFC, USB |
Kakaretso Spec. | |
Ho sebetsa | - 30 ℃ ~ 60 ℃, mongobo <95%(No Condensation) |
Palo ea li-volts | DC12V±10% |
T?ebeliso ea Matla | 2.5W Static State (4W MAX) |
Boholo | 54.6*46.5*34.4 |
Boima ba 'mele | 60g |