Pabrikan kaméra odey - 4MP 10x 10x NDAA MODABLION MANGSAI ZOOM - SOAR
Pabrik Kaméra Edge -4MP 10x 10x NDAA NDAGIF EVOTS - SOAR
- * Resolusi Maks: 4MP (2560×1440), Kaluaran Maks: Full HD 2560×1440@30fps Gambar Langsung
- * Ngandung 1T Intelligent Calculation, Ngarojong Pembelajaran Algoritma Jero sareng Ningkatkeun Kinerja Algoritma Acara Cerdas
- * Dukungan H.265/H.264/MJPEG Video Compression Algorithm, Multi-level Konfigurasi Kualitas Video sareng Encoding
- * Setélan pajeulitna
- * Starlight Low katerangan, 0.001Lux / F1.6 (warna), 0.0005Lux / F1.6 (B / W), 0 Lux kalawan IR
Hot Tags: 4mp 10x ndaa modul kaméra zum patuh, Cina, pabrik, pabrik, ngaropéa, Speed ??Kubah Thermal Ptz, 2 Axis Gyro stabilisasi PTZ, Resolusi High Kamera Module zum, 20kg beban pan Dengdekkeun, dual sensor wahana PTZ, Dual sénsor Vehicle dipasang Ptz
spésifikasi | |
Spésifikasi lensa. | |
Sénsor | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
Panerangan panghandapna | Warna: 0.001 Lux @(F1.7,AGC ON);B/W: 0.0005Lux @(F1.7,AGC ON) |
Panjang fokus | 4,8-48 mm, 10 x |
Aperture Otomatis | F1.7-F3.1 |
Sudut Médan Horizontal | 62-7.6°(Sudut Lebar-Telepoto) |
Jarak Mini | 1000mm-2000mm (Sudut Lebar-Telepoto) |
Laju fokus | Kira-kira 3,5 detik (Optik, Sudut Lebar-Telepoto) |
Spésifikasi Video. | |
Komprési Video | H.265 / H.264 |
Komprési Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Resolusi Stream Utama | 50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz: 30fps(2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Resolusi Stream Katilu | Bebas tina setélan stream kode utama, rojongan pangluhurna: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30fps (704*576) |
Mode Paparan | Eksposur Otomatis / Prioritas Apertur / Prioritas Jepret / Paparan Manual |
Modeu pokus | Eksposur Otomatis / Pokus Gancang / Pokus Manual / Pokus Semi Otomatis |
Optimasi Gambar | Rojongan Defog, Paparan Area, Stabilisasi Gambar éléktronik, Réduksi Noise 3D, Kompensasi Lampu Latar sareng Wide Dynamic |
Beurang / Peuting IR Cut | Otomatis, Manual, Timing, Alarm pemicu, Résistor Photosensitive |
OSD | Ngarojong BMP 24 Bit Gambar Overlay, Pilih Area |
Aplikasi ngalegaan | |
Panyimpenan | Rojongan Micro SD / SDHC / SDXC (256G) Offline Panyimpenan Lokal, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Protokol wéb | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protokol panganteur | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), GB28181-2016 |
Interface éksternal | 36pin FFC, USB |
Spésifikasi Umum. | |
Gawé | - 30 ℃ ~ 60 ℃, kalembaban <95%(No Condensation) |
Voltaseu | DC12V ± 10% |
Konsumsi Daya | 2.5W kaayaan statik (4W MAX) |
Ukuran | 61,7 * 42,4 * 50,3 |
Beurat | 100g |
Detil Aktipkeun Gambar:





Pituduh Produk Patali:
Bisnis urang nempatkeun tekenan kana administrasi, bubuka staf berbakat, ditambah pangwangunan gedong karyawan, striving teuas pikeun naekeun standar na liability eling tina anggota staf. Perusahaan kami suksés ngahontal Sertifikasi IS9001 sareng Sertifikasi CE éropa tina ODM Defence Camera Manufacturers -4MP 10X NDAA Compliant Zoom Camera Module - SOAR, Produk bakal nyayogikeun ka sakumna dunya, sapertos: Oman, Aljazair, Kamboja, kusabab perusahaan kami ngagaduhan geus persisting dina gagasan manajemén "Survival ku Quality, Development ku Service, Kauntungan ku Reputasi". Urang sapinuhna sadar ngadeg kiridit alus, produk kualitas luhur, harga lumrah jeung jasa profésional anu alesan yén konsumén milih kami pikeun jadi mitra bisnis jangka panjang maranéhanana.