SOAR1050-TH-serien
BI - Spectrum Pan Tilt Cameras: Advanced Fire Smoke Detection System
Den robusta konstruktionen har f?rst?rkt aluminium och robusta IP67-hus. Denna design g?r det m?jligt f?r systemet att uth?rda de sv?raste v?derf?rh?llandena, vilket g?r det mycket tillf?rlitligt f?r applikationer som perimeters?kerhet, hemlands?kerhet, gr?ns?vervakning, mobila/marina fartyg, hemlandsf?rsvar och kustskydd.
- Multisensorsystem: med valfri v?rmekamera, synlig kamera;
- Tung last, upp till 70 kg nyttolast
- Harmonisk drivning & Close-loop-kontrollsystem, h?g noggrannhet ±0,003°/s (panorering), ±0,001°/s (lutning);
- Med valfri termisk k?rna:mid-v?gkyld detektor, eller okyld termisk k?rna;
- Inbyggd AI-modul, st?der exakt branddetektering, b?tdetektering p? b?de v?rmebild och synlig kamerakanal;
- Kompatibel med ONVIF, SDK tillg?nglig.
Integrera en m?ngd olika AI-algoritmer som l?mpar sig f?r en m?ngd olika scenarier
*R?kdetektering av brand: synligt ljus och v?rmeavbildning kombinerad bed?mning h?g noggrannhet
*Detektering av fartyg/b?t och automatisk sp?rning: b?de synlig och termisk kanal
*Fartygssp?rning och identifiering av skrovnummer: Automatisk fj?rrs?kning f?r stor scen
*Automatisk sp?rning av flygplan och dr?nare: Stabil sp?rning p? natten, l?mplig f?r flygplatsskydd, dr?narf?rebyggande
*Samtidig igenk?nning:person,fordon,icke-motorfordon:synligt ljus,v?rmebilder kombinerat omd?me
Bortsett fr?n deras robusta byggnad kommer dessa Bi - Spectrum Pan Tilt -kameror inneslutna i ett IP67 -hus. Denna funktion g?r dem motst?ndskraftiga mot vatten och damm, vilket l?gger till deras tillf?rlitlighetskvotient. Oavsett v?derf?rh?llandena f?rblir deras prestanda ouppbundna och ger kontinuerligt tydliga och detaljerade termiska bilder. I linje med den senaste tekniken ?r kamerorna utrustad med en panoreringsfunktion som m?jligg?r omfattande ?vervakning. Mer ?n bara kameror ?r de en komplett s?kerhetsl?sning som ger tydlig vision och snabb uppt?ckt, vilket h?ller dig ett steg f?re eventuella risker. V?lj Hzsoars BI - Spectrum Pan Tilt -kameror och uppleva f?rb?ttrad s?kerhet som aldrig tidigare.
Kameramodul | |
Bildsensor | 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
Minsta belysning | F?rg: 0,0005 Lux @(F2.1,AGC P?); Svartvitt: 0,0001 Lux @(F2.1,AGC P?) |
Slutare | 1/25s till 1/100 000s; St?der f?rdr?jd slutare |
?ppning | PIRIS |
Dag/natt-v?xel | IR-skuret filter |
Lins | |
Br?nnvidd | 10-860 mm, 86X optisk zoom |
Bl?ndarintervall | F2.1-F11.2 |
Horisontellt synf?lt | 38,4-0,34° (bred-tele) |
Arbetsavst?nd | 100-2000mm (bred-tele) |
Bild (Maximal uppl?sning: 2560*1440) | |
Zoomhastighet | Cirka 9s (optisk lins, vid - tele) |
Main Stream | 50Hz: 25fps (2560*1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2688*1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Bildinst?llningar | M?ttnad, ljusstyrka, kontrast och sk?rpa kan justeras via klientsidan eller webbl?saren |
BLC | St?d |
Exponeringsl?ge | AE / Bl?ndarprioritet / Slutarprioritet / Manuell exponering |
Fokusl?ge | Auto / Ettsteg / Manuell/ Semi-Auto |
Omr?desexponering/fokus | St?d |
Optisk avfogning | St?d |
Bildstabilisering | St?d |
Dag/natt-v?xel | Automatisk, manuell, timing, larmutl?sare |
3D-brusreducering | St?d |
V?rmekamera | |
Detektortyp | Vox okyld infrar?d FPA |
Pixeluppl?sning | 1280*1024 |
Pixel Pitch | 12 μm |
Respons Spectra | 8–14 μm |
NETD | ≤50mK |
Digital zoom | 1,0~8,0× Forts?tt zooma (steg 0,1), zooma i valfritt omr?de |
Kontinuerlig zoomning | 25-225mm |
Annan konfiguration | |
Laseravst?nd | 10 km |
Laseravst?ndstyp | H?g prestanda |
Laseravst?ndsnoggrannhet | 1m |
PTZ | |
R?relseintervall (Pan) | 360° |
R?relseintervall (lutning) | -90° till 90° (automatisk v?ndning) |
Pan Speed | konfigurerbar fr?n 0,05°~150°/s |
Tilthastighet | konfigurerbar fr?n 0,05°~100°/s |
Proportionell zoom | ja |
Motordrivning | Harmonisk v?xeldrift |
Positioneringsnoggrannhet | Panorera 0,003°, lutning 0,001° |
Closed Loop Feedback Control | St?d |
Fj?rruppgradering | St?d |
Remote Reboot | St?d |
Gyroskopstabilisering | 2 axlar (valfritt) |
F?rinst?llningar | 256 |
Patrullskanning | 8 patruller, upp till 32 f?rinst?llningar f?r varje patrull |
M?nsterskanning | 4 m?nsterskanningar, rekordtid ?ver 10 minuter f?r varje skanning |
St?ng av minne | ja |
Park Action | f?rinst?llning, m?nsterskanning, patrullskanning, automatisk skanning, tiltskanning, slumpvis skanning, ramskanning, panoramaskanning |
3D-positionering | ja |
PTZ-statusdisplay | ja |
F?rinst?lld frysning | ja |
Schemalagd uppgift | f?rinst?llning, m?nsterskanning, patrullskanning, automatisk skanning, tiltskanning, slumpvis skanning, bildskanning, panoramaskanning, omstart av kupol, justering av kupol, aux-utg?ng |
Gr?nssnitt | |
Kommunikationsgr?nssnitt | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet-gr?nssnitt |
Larming?ng | 1 larming?ng |
Larmutg?ng | 1 larmutg?ng |
CVBS | 1 kanal f?r v?rmekamera |
Ljudutg?ng | 1 ljudutg?ng, linjeniv?, impedans: 600 Ω |
RS-485 | Pelco-D |
Smarta funktioner | |
Smart detektion | Omr?desintr?ngsdetektering, |
Smart h?ndelse | Linjekorsningsdetektering, Regioninfartsdetektering, Region Exiting Detection, obevakad bagagedetektering, detektering av objektborttagning, Intr?ngsdetektering |
branddetektering | St?d |
Automatisk sp?rning | Detektering av fordon/icke-fordon/m?nniskor/djur och automatisk sp?rning |
Perimeterdetektering | st?d |
N?tverk | |
Protokoll | ONVIF2.4.3 |
SDK | St?d |
Allm?n | |
Driva | DC 48V±10% |
Driftsvillkor | Temperatur: -40°C till 70°C (-40°F till 158°F), luftfuktighet: ≤ 95 % |
Torkare | Ja. Regnavk?nnande autokontroll |
Skydd | IP67 standard, 6000V ?skskydd, ?versp?nningsskydd och sp?nningstransientskydd |