Таъминкунандаи камераи EEOM-ро та?вилгари камераи зеризамин? - 4MP 10x 10x NDAA NOOWINCE CAMPING NOOOM - Суар
OEM PAN PAOOM Eductier Perfer Moverier -4MP 10x 10x Noue NDAA Noom-ро таъриф кунед - тафсилоти муфассал:
- * ?алномаи максимал?: 4MP (2560 × 1440), баромади максимал?: Full HD 2560 × 1440@30fps тасвири зинда
- * ?исобкунии интеллектуалии 1T-ро дар бар мегирад, ом?зиши ами?и алгоритмро дастгир? мекунад ва и?рои алгоритми р?йдод?ои интеллектуалиро бе?тар мекунад
- * Дастгирии алгоритми фишурдани видео H.265/H.264/MJPEG, конфигуратсияи сифати видео ва рамзгузории бисёрсат?и
- * Танзимоти мураккаб?
- * Равшании пасти ситора, 0,001Lux/F1,6(ранга),0,0005Lux/F1,6(B/W), 0 Люкс бо IR
Теги?о: Модули камераи 4mp 10x ndaa мувофи?, Чин, исте?солкунандагон, завод, фармоиш?, Speed ??Dome Thermal Ptz, 2 Axis Gyro Stabilization PTZ, Модули камераи ?ассосияти баланд, 20кг лампаи сарбор?, мошини сенсори дугонаи PTZ, Dual Sensor Vehicle Mounted Ptz
Мушаххасоти | |
Мушаххасоти линза. | |
Сенсор | 1/2.8 "Скани пеш?адам CMOS |
Равшании пасттарин | Ранг: 0.001 Lux @(F1.7, AGC ON); B/W: 0.0005Lux @(F1.7, AGC ON) |
Дарозии фокус | 4,8-48мм, 10х |
Диафрагмаи худкор | F1.7-F3.1 |
Кун?и майдони уфу?? | 62-7,6°(Гун?и васеъ-Телефото) |
Мини масофа | 1000мм-2000мм (Гун?и васеъ-Телефото) |
Суръати Фокус | Та?рибан 3,5 сония (оптик?, кун?и васеъ - телефото) |
Мушаххасоти видео. | |
Фишурдани видео | H.265 / H.264 |
Фишурдани аудио | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
?арори ?араёни асос? | 50 Гц: 25 кадр/сония (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 кадр/сония (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
?арори ?араёни сеюм | Новобаста аз танзимоти ?араёни асосии код, баландтарин дастгир?: 50Hz: 25fps (704*576); 60 Гц: 30 кадр/сония (704*576) |
?олати экспозиция | Г?шдории худкор / Афзалияти диафрагма / Афзалияти парда / Г?шдории даст? |
?олати Фокус | Г?шдории худкор / Фокуси зуд / Фокуси даст? / Фокуси нимаи худкор |
Оптимизатсияи тасвир | Дастгирии дефог, экспозицияи минта?а, м?ътадилсозии тасвири электрон?, кам кардани садои 3D, ?уброни р?шно? ва динамикаи васеъ |
IR буриш р?з/шаб | Автомат?, даст?, ва?тбанд?, триггери ?ушдор, му?овимати ?ассос |
OSD | Дастгирии BMP 24 Bit Overlay Image, Интихоби минта?а |
Аризаи васеъ | |
Ниго?дор? | Дастгирии Micro SD/SDHC /SDXC(256G) Захираи ма?алл?, NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Протоколи веб | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Протоколи интерфейс | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016 |
Интерфейси беруна | 36pin FFC, USB |
Мушаххасоти умум?. | |
Кор кардан | - 30 ℃ ~ 60 ℃, нам? <95%(No Condensation) |
Шиддат | DC12V±10% |
Истеъмоли ?увваи бар? | ?олати статик? 2,5 Вт (4 Вт MAX) |
Андоза | 61.7*42.4*50.3 |
Вазн | 100г |
Тафсилоти тафсилоти ма?сулот:





Дастури ма?сулоти марбут:
Ташкилоти мо ба ?амаи муштариён бо якум - Ма?сулоти синф? ва ?алли он?о ва ?онеътарин пост?ои савдо - Хизматрасонии фур?ш. Мо мизо?они мунтазам ва навро барои ?амро? шудан ба мо, ки камераи камераи EEM-ро дар тамоми ?а?он ?амъ меоварем, ба тамоми ?а?он, масалан, Коста-Рика, Гондурас ба ?ои аввал мегузорем. Трензен?ои бота?рибаи мо хадамоти фавр? ва самаранокро таъмин мекунанд. Гур??и назорати сифат бовар? ?осил мекунад, ки сифати бе?тарин. Мо бовар? дорем, ки сифат аз тафсилот меояд. Агар шумо талаб кунед, ба мо и?озат ди?ед, ки як?оя ба даст орем.