I-OEMOOE I-AUTAME AFTAY MORDE YEMALI - UMGAQO-NKQUBO we-2MP3x NDAA UKUFUNA I-ZOOM ZOOM
I-OEMOOEM ASTAME UMVUMELWANO WE-Module Imodyuli yemodyuli -2MP 33x NDAA UKUTHENGA I-ZEOM
* Ubukhulu 1920×1080@30fps real-ixesha umfanekiso* Inkxaso H.265/H.264 ucinezelo lwevidiyo
* 0.001Lux/F1.5(umbala),0.0005Lux/F1.5(B/W) ,0 Lux ngeIR
* Inkxaso yokubamba kunye nomsebenzi wokurekhoda ividiyo ngeMicro SD max 256G
* Inkxaso yokusetwa kwangaphambili kwe-255, ukuskena oku-8, enye-cofa iwotshi kunye nenye-cofa ukuhamba ngenqanawa
* Ixhasa iaudio enye kunye ne-1 yomsindo ngaphandle
* Yakhelwe kwi-alarm e-1 kunye ne-alarm enye ngaphandle, umsebenzi wokudibanisa i-alarm
* Inkxaso ye-ONVIF
Hot Tags: 2mp 33x ndaa ehambelanayo imodyuli yekhamera yokusondeza, China, abavelisi, umzi-mveliso, ilungiselelwe, ikhamera yesivamvo ezininzi, IP67 ukhuselo lonxweme ptz, Multi Sensor Auto Tracking PTZ, Mobile Rugged Vehicle Mounted Ptz, anti corrosive dual sensor ptz camera, Forest Long Range Ikhamera yePTZ
Umzekelo | SOAR-CBS2133 |
I-Lens Spec. | |
Isivamvo | 1/2.8” iProgressive Scan CMOS |
UkuKhanya okuphantsi | Umbala: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Ubude bokuJonga | 5.5-180mm, 33x |
Ukuvula okuzenzekelayo | DC-Iris, F1.5-F4.0 |
Iengile yeNdawo ethe tye | 60.5-2.3°(Iengile ebanzi-iTelephoto) |
Umgama omncinci | 100mm-1500mm (Iengile ebanzi-iTelephoto) |
Isantya sokuJonga | Malunga ne-3.5s (Optical, Wide angle-Telephoto) |
Uluhlu lweVidiyo. | |
Uxinzelelo lweVidiyo | H.265 / H.264 |
Uxinzelelo lomsindo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Isisombululo esingundoqo soMsinga | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz:30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
ISigqibo seSithathu soMsinga | Ukuzimela kwimimiselo ephambili yokuhambisa ikhowudi, inkxaso ephezulu: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps(704×576) |
Imo Yokubonakaliswa | Ukubonakaliswa okuzenzekelayo / okuPhambili kokuMvula / okuPhambili kokuvala isivalo / ukuVeliswa ngesandla |
Imowudi yokuJonga | Ujoliso oluzenzekelayo/ugqaliselo lwemanuwali/isiqingatha-ujoliso oluzenzekelayo |
UPhuculo loMfanekiso | Inkxaso ye-Defog, Ukubonakaliswa kweNdawo / ukuGxininisa, ukuNcitshiswa kwengxolo ye-3D, imbuyekezo yokukhanya ngasemva, i-Wide Dynamic |
Usuku / Ubusuku IR Cut | Iyazenzekela, iManuwali, ixesha, iAlarm Trigger, iPhotosensitive Resistor |
OSD | Inkxaso ye-BMP ye-24 Bit Image Overlay, Khetha Indawo |
Usetyenziso olwandisiweyo | |
Ugcino | Ixhasa iMicro SD/SDHC/SDXC(256G) yoGcino lweNdawo engaxhunyiwe kwi-intanethi,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Umgaqo wewebhu | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
iProtocol ye-interface | I-ONVIF(INGXELO YOMGAQO S,INGXAKI G) , GB28181-2016 |
Ujongano lwangaphandle | 36pin FFC, USB |
Inkcazo ngokubanzi. | |
Ubushushu bokusebenza.&Ukufuma | - 30℃~60℃, Umswakama <95%(No Condensation) |
I-Voltage | DC12V±10% |
Ukutya umbane | I-2.5W i-Static State (4W MAX) |
Ubungakanani | 97.5 * 61.5 * 50mm |
Ubunzima | 258g |
Imiboniso yeMveliso:




IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
Eyona njongo yethu iphambili ihlala inika abathengisi bethu kunye nolwalamano oluncinci lweshishini, olunika ingqalelo kubo bonke i-OEMOR MOOM Ngeminyaka yenzame, siseke ubudlelwane bobuhlobo nobuhlobo beshishini kunye nabathengi behlabathi. Samkela nayiphi na imibuzo yakho kunye neenkxalabo zakho zeemveliso zethu, kwaye siqinisekile ukuba siza kunikezela ngento oyifunayo, njengoko sihlala sikholelwa ukuba ulwaneliseko lwakho yimpumelelo yethu.